EN
EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 580 | Sociopath | 85 | 11109 / 2 | FurryRune | 3247 საათი | |||
16 580 | KopameJIb-Live | 85 | 68793 / 850 | JN | 9421 საათი | |||
16 580 | Mr.Madman | 85 | 25972 / 4 | FurryRune | 7409 საათი | |||
4 | 16 580 | Co1n | 85 | 14081 / 0 | MIU | 5319 საათი | ||
5 | 16 580 | obstrakt | 85 | 7453 / 3 | UA | 3331 საათი | ||
6 | 16 580 | Sleepless | 85 | 38816 / 2 | TekkenForce | 5369 საათი | ||
7 | 16 580 | Switchback | 85 | 44096 / 3 | FurryRune | 5445 საათი | ||
8 | 16 580 | Diora | 85 | 30543 / 3 | NortenTron | 14971 საათი | ||
9 | 16 580 | 1ntel | 85 | 2566 / 1 | FurryRune | 835 საათი | ||
10 | 16 530 | donniKitana | 85 | 28278 / 4 | JN | 7683 საათი | ||
11 | 16 530 | Doxy | 85 | 5223 / 2 | FTP228 | 3976 საათი | ||
12 | 16 530 | FrankNitti | 85 | 8615 / 2 | FamilyOfGods | 4580 საათი | ||
13 | 16 317 | Audio | 85 | 8566 / 1 | MIU | 6747 საათი | ||
14 | 16 305 | TeNeT | 85 | 7701 / 13 | sSTARs | 6927 საათი | ||
15 | 16 259 | LuckyLuciano | 85 | 3373 / 15 | FamilyOfGods | 3325 საათი | ||
16 | 16 180 | 3-Magellan | 85 | 49482 / 2 | FurryRune | 2699 საათი | ||
17 | 16 180 | Omg3a9Zerg | 85 | 5531 / 2 | NortenTron | 11724 საათი | ||
18 | 16 180 | Мышка-Норушка | 85 | 19364 / 5 | FurryRune | 8638 საათი | ||
19 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 50746 / 26 | FurryRune | 4431 საათი | ||
20 | 16 180 | xSaw | 85 | 12887 / 1 | WarAndFire | 5896 საათი | ||
21 | 16 180 | H0ng | 85 | 42886 / 1 | OrdeN | 9425 საათი | ||
22 | 16 180 | Diseased | 85 | 87149 / 0 | FurryRune | 10421 საათი | ||
23 | 16 180 | Tortona | 85 | 2234 / 8 | ExileDemonS | 5753 საათი | ||
24 | 16 130 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 21493 / 3 | FurryRune | 7536 საათი | ||
25 | 16 130 | Katse | 85 | 65518 / 3 | FurryRune | 12849 საათი | ||
26 | 16 105 | DeadSkrim | 85 | 14204 / 0 | UA | 5922 საათი | ||
27 | 16 094 | ЗлойЦыган | 85 | 15574 / 1 | JN | 4716 საათი | ||
28 | 16 071 | БуйныЙ | 85 | 12480 / 4 | FurryRune | 7062 საათი | ||
29 | 16 045 | Темный.Цыган | 85 | 17655 / 128 | JN | 3941 საათი | ||
30 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 65949 / 3 | FurryRune | 6577 საათი | ||
31 | 15 975 | Silence | 85 | 19226 / 3 | FurryRune | 5974 საათი | ||
32 | 15 967 | mauser10 | 85 | 43083 / 164 | FurryRune | 10569 საათი | ||
33 | 15 888 | 2Fast4You | 85 | 6312 / 0 | JN | 7605 საათი | ||
34 | 15 871 | Э | 85 | 12443 / 563 | WarAndFire | 5261 საათი | ||
35 | 15 855 | sonna9 | 85 | 25372 / 6 | FurryRune | 5556 საათი | ||
36 | 15 852 | НАСРАЛВШТАНЫ | 85 | 26774 / 4 | FurryRune | 1996 საათი | ||
37 | 15 789 | orphan.Happy | 85 | 28425 / 0 | WarAndFire | 3303 საათი | ||
38 | 15 757 | MalkokBosShaurma | 85 | 15856 / 9 | FurryRune | 3981 საათი | ||
39 | 15 744 | М0НЕТА | 85 | 4566 / 3 | Forward | 6834 საათი | ||
40 | 15 710 | SmallAngel | 85 | 7262 / 7 | CCCP | 9335 საათი | ||
41 | 15 652 | Aquaholik | 85 | 24363 / 2 | FurryRune | 13807 საათი | ||
42 | 15 634 | FoRMe | 85 | 9793 / 5 | PIVO | 6005 საათი | ||
43 | 15 630 | Herald | 85 | 2074 / 1 | TekkenForce | 1152 საათი | ||
44 | 15 630 | Isterica | 85 | 43480 / 1 | 1327 | 7618 საათი | ||
45 | 15 627 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 45104 / 61 | WarAndFire | 11359 საათი | ||
46 | 15 618 | EasyF0cus | 85 | 45109 / 1 | WarAndFire | 8250 საათი | ||
47 | 15 576 | LeekS | 85 | 23477 / 0 | 1327 | 6722 საათი | ||
48 | 15 554 | Шкурятина | 85 | 25574 / 1 | WarAndFire | 14840 საათი | ||
49 | 15 504 | Ksss | 85 | 11141 / 3 | BloodRavens | 4081 საათი | ||
50 | 15 498 | Harrel | 85 | 7276 / 130 | ExileDemonS | 5870 საათი | ||
51 | 15 466 | Psych | 85 | 3761 / 19 | FurryRune | 1786 საათი | ||
52 | 15 466 | Интеллигент | 85 | 11444 / 43 | JN | 6046 საათი | ||
53 | 15 414 | iTry | 85 | 5588 / 13 | Forward | 4422 საათი | ||
54 | 15 376 | Xotoki | 85 | 3428 / 2 | CCCP | 5260 საათი | ||
55 | 15 360 | чкх | 85 | 8111 / 3 | 1327 | 4755 საათი | ||
56 | 15 328 | Renalla | 85 | 30751 / 1 | UA | 2907 საათი | ||
57 | 15 314 | MrChaos | 85 | 796 / 4 | ExileDemonS | 1482 საათი | ||
58 | 15 308 | 2-AJS | 85 | 65050 / 3 | WarAndFire | 5792 საათი | ||
59 | 15 235 | FrankCostello | 85 | 17819 / 144 | FamilyOfGods | 6515 საათი | ||
60 | 15 190 | Inscila | 85 | 13697 / 2 | FTP228 | 5813 საათი | ||
61 | 15 141 | anadearmas | 85 | 66580 / 0 | BloodRavens | 10021 საათი | ||
62 | 15 121 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 65556 / 0 | WarAndFire | 14591 საათი | ||
63 | 15 110 | Mrpups | 85 | 38431 / 326 | JN | 8845 საათი | ||
64 | 15 054 | nejna9 | 85 | 6233 / 17 | FurryRune | 7767 საათი | ||
65 | 15 041 | Phantom.LoveR | 85 | 5540 / 1 | FTP228 | 7935 საათი | ||
66 | 15 016 | NastyNoob | 85 | 3045 / 3 | SunRise | 7173 საათი | ||
67 | 14 985 | Nabat | 85 | 23045 / 4 | ExileDemonS | 6330 საათი | ||
68 | 14 938 | orphan.EvilQueen | 85 | 23564 / 6 | WarAndFire | 3184 საათი | ||
69 | 14 924 | Сатин | 85 | 27805 / 0 | BloodRavens | 8597 საათი | ||
70 | 14 893 | BenjaminSiegel | 85 | 5409 / 4 | FamilyOfGods | 14654 საათი | ||
71 | 14 866 | Пениславский | 85 | 10801 / 53 | OrdeN | 5173 საათი | ||
72 | 14 862 | WaterManiac | 85 | 10035 / 1 | FTP228 | 10120 საათი | ||
73 | 14 822 | Росси | 85 | 504 / 13 | TearsAngels | 3568 საათი | ||
74 | 14 809 | lvl.1 | 85 | 2571 / 4 | FurryRune | 4217 საათი | ||
75 | 14 805 | Смутный | 85 | 22153 / 1 | FurryRune | 4014 საათი | ||
76 | 14 774 | orphan.ShutUp | 85 | 16549 / 2 | WarAndFire | 3903 საათი | ||
77 | 14 716 | Pa3DyplyaWka | 85 | 60188 / 5 | MIU | 9022 საათი | ||
78 | 14 713 | ПОКАКАЛ | 85 | 2507 / 18 | FTP228 | 10143 საათი | ||
79 | 14 709 | sueta | 85 | 1152 / 4 | DarkStar | 2793 საათი | ||
80 | 14 705 | ШальнойЦыган | 85 | 39401 / 24 | JN | 5967 საათი | ||
81 | 14 685 | K-1 | 85 | 18635 / 2 | FurryRune | 6908 საათი | ||
82 | 14 684 | xBaPeHuKx | 85 | 824 / 86 | UA | 2706 საათი | ||
83 | 14 674 | Awi | 85 | 11662 / 1 | FurryRune | 5859 საათი | ||
84 | 14 652 | generalcherry | 85 | 20028 / 1 | FurryRune | 4060 საათი | ||
85 | 14 589 | BELARUS | 85 | 23856 / 561 | FurryRune | 7679 საათი | ||
86 | 14 585 | RASAMAHA | 85 | 2919 / 0 | - | 6853 საათი | ||
87 | 14 574 | ТЕРНОП1ЛЬСЬКИЙ | 85 | 2268 / 3 | UA | 1185 საათი | ||
88 | 14 551 | drgreen | 85 | 262 / 4 | Supra | 2787 საათი | ||
89 | 14 420 | CTPAXA.net | 85 | 20621 / 3 | BloodRavens | 6867 საათი | ||
90 | 14 416 | Полькадот | 85 | 18265 / 1 | GloryToUkraine | 6769 საათი | ||
91 | 14 345 | KRbIS | 85 | 111284 / 1 | BloodRavens | 11825 საათი | ||
92 | 14 339 | EpikOrk | 85 | 23091 / 0 | BloodRavens | 4630 საათი | ||
93 | 14 315 | Massive.Attack | 85 | 8229 / 3 | FurryRune | 5868 საათი | ||
94 | 14 224 | СБУ.Моль | 85 | 17130 / 0 | UA | 5129 საათი | ||
95 | 14 182 | SunZhenn1 | 84 | 1677 / 1 | BloodRavens | 3823 საათი | ||
96 | 14 181 | MalkokBossZVER | 85 | 4401 / 62 | FurryRune | 3962 საათი | ||
97 | 14 120 | NOYZO | 85 | 10912 / 2 | FTP228 | 3444 საათი | ||
98 | 14 095 | ПлащПальто | 85 | 20647 / 3 | FurryRune | 6091 საათი | ||
99 | 14 089 | ПотныйПаровозик | 85 | 5575 / 1 | MIU | 10145 საათი | ||
100 | 14 084 | Belladona13 | 85 | 2134 / 1 | FTP228 | 4740 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე

